(Deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 29/04/2016)
I versamenti vanno effettuati:
- o sul conto corrente postale n° 18997841, intestato a Tesoreria Comune di Sala Consilina
- o mediante bonifico bancario, utilizzando l’IBAN IT 83 A 07066 76410 000000818610 codice swift: ICRAITRRTMO (BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MAGNA GRECIA – SOCIETÀ COOPERATIVA).
In entrambi i casi, indicare sempre la causale.
N° | OGGETTO | CARATTERISTICA | IMPORTO |
---|---|---|---|
1 |
Deposito Attività di Edilizia Libera ex art. 6, D.P.R. n. 380/2001 |
€ 20,00 | |
2 | Installazione impianto fotovoltaico | Fino a 6 kWp senza opere murarie | € 20,00 |
Oltre 6 kWp senza opere murarie | € 30,00 | ||
3 | Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.) | € 30,00 | |
4 | Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) | € 30,00 | |
5 | Segnalazione Certificata di Inizio Attività non onerosa (S.C.I.A. non onerosa) | Per volume lordo fino a mc 500,00 (fisso) | € 30,00 |
Per volume lordo oltre mc 500,00, per ogni mc 100,00 o frazione, fino a raggiungere il massimo complessivo di € 60,00 | € 10,00 | ||
6 | S.C.I.A. Onerosa | Per volume lordo fino a mc 500,00 (fisso) | € 40,00 |
Per volume lordo oltre mc 500,00, per ogni mc 100,00 o frazione, fino a raggiungere il massimo complessivo di € 80,00 | € 15,00 | ||
7 | Istruttoria Permesso di Costruire (P.d.C.) fino a 3 endoprocedimenti | Per volume lordo fino a mc 500,00 (fisso) | € 80,00 |
Per volume lordo oltre mc 500,00, per ogni mc 100,00 o frazione, fino a raggiungere il massimo complessivo di € 160,00 | € 20,00 | ||
8 | Istruttoria Permesso di Costruire (P.d.C.) oltre n. 3 endoprocedimenti | Per volume lordo fino a mc 500,00 (fisso) | € 100,00 |
Per volume lordo oltre mc 500,00, per ogni mc 100,00 o frazione, fino a raggiungere il massimo complessivo di € 260,00 | € 20,00 | ||
9 | Istruttoria P.d.C. in deroga ex art. 14, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. | Per volume lordo fino a mc 500,00 (fisso) | € 130,00 |
Per volume lordo oltre mc 500,00, per ogni mc 100,00 o frazione, fino a raggiungere il massimo complessivo di € 260,00 | € 30,00 | ||
10 | Istruttoria P.d.C. in variante urbanistica puntuale ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010 | Per volume lordo fino a mc 500,00 (fisso) | € 180,00 |
Per volume lordo oltre mc 500,00, per ogni mc 100,00 o frazione, fino a raggiungere il massimo complessivo di € 260,00 | € 30,00 | ||
11 | Varianti a P.d.C. (ex art. 15 Reg. Ed. vigente) | ≤ 10% volume autorizzato | € 50,00 |
≥ 10% volume autorizzato | € 70,00 | ||
12 | Varianti a P.d.C. in corso d’opera | Non comportanti incremento di superficie e di volume utili | € 30,00 |
13 | Proroghe, volture e rinnovi di P.d.C. | € 70,00 | |
14 | Autorizzazione | Svincoli polizze fidejussorie | € 50,00 |
15 | Istruttoria rateizzazione contributo di costruzione | € 50,00 | |
16 | Certificati di destinazione urbanistica | Fino a n. 5 particelle | € 30,00 |
Oltre n. 5 particelle | € 55,00 | ||
17 | S.C.A. | Fino a n. 2 unità immobiliari | € 70,00 |
Oltre n. 2 unità immobiliari, per ogni unità immobiliare in più | € 20,00 | ||
Con sopralluogo aggiuntivo | € 45,00 | ||
18 | Altre certificazioni in materia urbanistico-edilizia | Con sola ricerca d’ufficio | € 30,00 |
Con sopralluogo aggiuntivo | € 75,00 | ||
19 | Istanza per restituzione contributo di costruzione | € 30,00 | |
20 | Deposito tipo frazionamento/mappale | € 20,00 | |
21 | Seduta conferenza di servizi esploratoria e/o istruttoria | € 50,00
a seduta |
|
22 | Ricerca di archivio per ogni tipo di pratica, oltre al costo di riproduzione degli elaborati (art. 25 L. n. 241/90 vig). | € 30,00 | |
23 | Attività consultiva | Secondo complessità | € 20,00
÷ € 70,00 |
24 | Seduta Commissione Locale per il Paesaggio | Importo per esame pratica singola a seduta | € 60,00 |
25 | Produzione per rilascio copie semplici | Cartaceo | € 0,20
A3 B/N per foglio |
€ 0,15
A4 B/N per foglio |
|||
€ 2,60
A3 Col. per foglio |
|||
€ 1,10
A4 Col. per foglio |
|||
Formato PDF via e-mail | € 0,10
per foglio |
||
26 | Procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica | Verifica di assoggettabilità (screening) | 3% sul costo realiz. prog. |
Valutazione degli ambiti di riferimento | 4% sul costo realiz. prog. | ||
27 | Interventi e rilascio di atti in materia urbanistica non contemplati nella presente tabella | € 120,00 | |
28 | Richiesta sopralluoghi | Non connessi a esposto/denuncia | € 100,00 |
Connessi a esposto/denuncia, con identificazione dei responsabili | € 150,00 | ||
30 | Accertamento di conformità paesaggistica | € 40,00 | |
31 | Autorizzazione paesaggistica | € 30,00 |