(Deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 29/04/2016)
I versamenti vanno effettuati:
- o sul conto corrente postale n° 18997841, intestato a Tesoreria Comune di Sala Consilina
- o mediante bonifico bancario, utilizzando l’IBAN IT50T0815476410000000818610 codice swift: ICRAITRR4A0 (Banca del Cilento, Sassano, Vallo di Diano e Lucania – Filiale di Sala Consilina).
In entrambi i casi, indicare sempre la causale.
N° | OGGETTO | CARATTERISTICA | IMPORTO | |
---|---|---|---|---|
1 | SCIA per avvio /modifica attività commerciali, esercizi pubblici, polizia amministrativa, artigianali | € 20,00 | ||
2 | SCIA sanitarie | € 20,00 | ||
3 | Comunicazione di cessazioni attività commerciali, esercizi pubblici, polizia amministrativa, artigianali | € 15,00 | ||
4 | Rilascio certificazioni attività commerciali, pubblici servizi, artigianali. Vidimazione registri commercio | € 10,00 | ||
5 | Comunicazioni per impianti di telecomunicazioni elettroniche ed impianti di produzione energie rinnovabili | € 40,00 | ||
6 | Procedimenti in autocertificazione per impianti di telecomunicazione elettroniche ed impianti di produzione energie rinnovabili | € 60,00 | ||
7 | Ricerca in archivio per ogni tipo di pratica, oltre al costo di riproduzione degli elaborati | € 25,00 | ||
8 | Attività consultiva (secondo la complessità) | da € 15,00
a € 70,00 |
||
9 | Comunicazione/richieste documentazione integrativa/richiesta pareri enti coinvolti nel procedimento | Modalità cartacea | € 7,00 | |
Formato PDF via e-mail | € 0,10
per foglio |
|||
10 | Produzione per rilascio copie | Cartaceo (per facciata) | € 0,20
A3 B/N |
|
€ 0,15
A4 B/N |
||||
€ 2,60
A3 Col. |
||||
€ 1,10
A4 Col. |
||||
Formato PDF via e-mail (per facciata) | € 0,10 | |||
11 | Richiesta sopralluoghi non connessi ad esposto/denuncia | € 100,00 | ||
12 | Interventi e rilascio di atti non contemplati nella presente tabella | € 120,00 | ||
13 | Produttori agricoli – Denuncia di inizio attività | € 10,00 | ||
14 | Autorizzazione alla vendita in posteggio su area pubblica di prodotti ricavati per coltura/allevamento dai propri fondi (art. 3, L 59/1963) | € 10,00 | ||
15 | Autorizzazione ad esercitare l’attività Agrituristica, Affittacamere, B&B, Alberghi, Pensioni, Hotel | € 75,00 | ||
16 | Circolo privato – Denuncia di Inizio Attività | Per ogni tipologia | € 25,00 | |
17 | Esercizi di commercio al dettaglio medie strutture di vendita. Autorizzazione apertura, trasferimento, subingresso | Fino a 2.500 mq | € 150,00 | |
Oltre i 2.500 mq | € 250,00 | |||
18 | Autorizzazione per la vendita al dettaglio su area pubblica | € 20,00 | ||
19 | Autorizzazione al subingresso in posteggio nel mercato settimanale e mercatino giomaliero | € 20,00 | ||
20 | Autorizzazione per svolgimento di fiere, mostre mercato | € 50,00 | ||
21 | Autorizzazione amministrativa per distributori di carburante | € 250,00 | ||
22 | Autorizzazioni per manifestazioni musicali e canore (art. 19 D.P.R. 616/1977) | € 25,00 | ||
23 | Concessione delle licenze per feste e sale da ballo (art. 19 comma 5 D.P.R. 616/1977) | € 25,00 | ||
24 | Licenze per l’esercizio delle attività di scuole di ballo, circoli e sale di pubbliche audizioni (art. 19 comma 5 D.P.R. 616/1977) | € 25,00 | ||
25 | Licenze di esercizio per le attività teatrali e cinematografiche (concessione licenza per rappresentazioni teatrali e le proiezioni cinematografiche; autorizzazione di agibilità per teatri e luoghi di pubblico spettacolo di cui all’art. 80 del TUPS subordinata al nulla osta della Commissione di vigilanza) | € 25,00 | ||
26 | Licenza temporanea all’esercizio spettacolo viaggiante | € 25,00 | ||
27 | Licenza temporanea all’esercizio di circhi | € 25,00 | ||
28 | Licenza per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, trattenimenti (il diritto fisso – vedi a fianco – viene versato una sola volta, ma qualora la licenza comporti più casistiche – vedi 2, 3, 4 – gli € 25,00 = in aggiunta al diritto fisso, andranno tra loro sommati | 1) Licenza semplice | Diritto fisso € 25,00
(da pagare al momento della richiesta) |
|
2) Con interdizione al traffico | In aggiunta al diritto fisso
€ 25,00 (da pagare al momento del rilascio della licenza) |
|||
3) Con riunione Commissione di vigilanza sui locali di spettacolo | In aggiunta al diritto fisso
€ 25,00 (da pagare al momento del rilascio della licenza) |
|||
29 | Autorizzazioni gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade (art. 9 C.d.S.) e nulla osta per manifestazione sportiva | € 25,00 | ||
30 | Comunicazione di messa in esercizio o di aggiornamento per ascensore/montacarichi | € 20,00 |