Valori in vigore dal 30.05.2025
– Con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 02.05.2023 il Costo di Costruzione base è stato aggiornato 283,21 €/mq;
-Il contributo ex art. 6 della Legge 10/1977, determinato ai sensi del D.M. 10.05.1977, rimane immutato ovvero in ragione del 6%;
-La tabella degli importi per la quantificazione degli oneri di urbanizzazione è quella approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.05.2025, che qui si riporta:
DESTINAZIONE ZONA OMOGENEA | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Nuove costruzioni residenziali If =< 1,50 mc/mq | 7,04 | 7,50 | 5,63 | 7,04 | 8,91 | 7,04 |
Nuove costruzioni residenziali If = 1,50 mc/mq | 7,32 | 8,07 | 7,32 | 7,32 | 8,91 | 7,32 |
Nuove costruzioni residenziali If > 3 mc/mq | 7,50 | 7,50 | 7,79 | 7,50 | 8,91 | 7,50 |
Nuova edilizia convenzionata o sovvenzionata | 1,41 | 1,41 | 1,41 | — | 8,91 | — |
Edilizia terziaria, direzionale o commerciale | 8,16 | 7,70 | 6,75 | 6,75 | 8,91 | 7,22 |
Edilizia turistica residenziale | 8,91 | 8,91 | 8,91 | — | 8,91 | — |
Attrezzature di tempo libero | 3,28 | 4,22 | 5,16 | 6,10 | 8,91 | 6,10 |
Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie | 1,41 | 1,41 | 1,41 | — | 1,41 | 8,07 |
Interventi di ristrutturazione con variazione della destinazione d’uso | 1,41 | 1,41 | 1,41 | — | 1,41 | 7,32 |
Interventi di ristrutturazione non convenzionata al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 9 legge 10/77 lett. b) | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
-I costi indicati sono da considerarsi in €/mc;-
-Per il calcolo del costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione si consiglia l’uso del seguente file: Modello_Calcolo_Oneri_anno 2025, il file è leggibile con il programma Microsoft Excel, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc.;
I versamenti vanno effettuati:
-su conto corrente postale n. 18997841, intestato a Tesoreria Comune di Sala Consilina;
-mediante bonifico bancario, utilizzando l’IBAN: IT 83 A 07066 76410 000000818610, codice swift: ICRAITRRTMO – (BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MAGNA GRECIA – SOCIETÀ COOPERATIVA);
-tramite PagoPa compilabile sul sito istituzionale dell’Ente.
-In entrambi i casi indicare sempre la causale